Pricelist
TYPE | OTR |
---|---|
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 712.500.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp. 652.800.000 |
DAKAR 4X2 AT | Rp. 603.200.000 |
EXCEED 4X2 AT | Rp. 544.800.000 |
EXCEED 4X2 MT | Rp. 529.600.000 |
GLX 4X4 MT | Rp. 554.900.000 |
WHITE COLOR (+3.000.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp. 326.750.000 |
CROSS CVT | Rp. 315.600.000 |
CROSS MT | Rp. 300.950.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
ULTIMATE CVT | Rp. 307.100.000 |
SPORT CVT | Rp. 304.700.000 |
SPORT MT | Rp. 290.050.000 |
EXCEED CVT | Rp. 275.900.000 |
EXCEED MT | Rp. 266.700.000 |
GLS CVT | Rp. 262.600.000 |
GLS MT | Rp. 253.400.000 |
WHITE COLOR (+1.500.000) |
TYPE | OTR |
---|---|
DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 496.800.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 463.750.000 |
DC GLS 4X4 MT | Rp. 428.500.000 |
DC HDX 4X4 MT | Rp. 407.450.000 |
SC HDX 4X4 MT | Rp. 363.350.000 |
SC GLX 4X2 MT | Rp. 276.550.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
OUTLANDER PHEV 2.4L | Rp. 1.322.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
CC (4X2) MT | Rp. 209.650.000 |
PU FB-R (4X2) MT | Rp. 214.650.000 |
PU STD-R 4X2 MT | Rp. 214.150.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.